Produktdetails:
|
PCD: | 130mm, 120mm, 108mm, 115mm, 112mm, 127mm, 139.7mm, 98mm, 165.1mm, 114.3mm, 120.65mm | UND: | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 50mm, 30mm, 40mm, 42mm, 45mm, 25mm, 0mm |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Material: | Polymermaterial, Polymer-Materialien |
Vollenden: | Schwarz | Breite: | 6.75/7.50/8.25/9.00 |
Entwurf: | Universalität | Produkt-Name: | Reifen-Explosions-Notsicherheitsvorrichtung |
Anwendung: | Personenkraftwagen-Reifen | Application1: | Nutzfahrzeug-Reifen |
Application2: | Spezieller Fahrzeug-Reifen | Application3: | LKW-Reifen |
Application4: | MPV-Reifen-Art | Application5: | SUV-Reifen-Art |
Application6: | LKW-Reifen | Application7: | Autoreifen |
Hafen: | Qingdao oder Choose entsprechend Kundenbedarf | ||
Hervorheben: | Flaches Laufgerät für Personenkraftwagen,Radfelgen 6,75 Reifensicherheitsbänder |
Conley-Bänder:
Conley-Rad-Sicherheitsbänder sind eine einfache dennoch effektive Lösung zu den Gefahren- und Unannehmlichkeitsdurchbohren, zum Ausblasen und zur Unterinflation. Mit Conley passen, haben Sie das Stück des Verstandes wissend, dass Sie in der Steuerung bleiben können und beweglich, sollten Ihr Reifen – mit irgendeiner Geschwindigkeit – auf jeder möglicher Oberfläche entlüften.
STEUERUNG mit dem Reifen hielt an Ort und Stelle durch das Conley-Sicherheitsband und steuerte, kann bremsende und in Verlegenheit bringende Steuerung mit jeder möglicher Geschwindigkeit nach einem einfachen Durchbohren oder einem blitzschnellen Ausblasen aufrechterhalten werden.
SICHERHEIT verringert groß das Risiko des Unfalles und des tödlichen Unfalls durch Kontrollverlust nach Reifendeflation.
MOBILITÄT liefert Zugkraft plus ein kurzes runflat oder geht Fähigkeit hinaus. Der Fahrer kann zu einem sicheren Ort fortfahren, das Rad zu ändern.
NEIN. | Anwendbare Auto-Modelle | Produktname | Spezifikationen | Enthält |
1 | Commercialvehicle-Passagier/Auto/LKW/LKW-Traktor) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 Satz von 2 Speziell-förmigem Bolzen M6*70/80 jedes der Ring-/Stück/lockproof M6 Nuss 2 der Dichtung 3 2 Zertifikat-/Garantiekarte (elektronische Ausrichtung) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | Personenkraftwagen (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 Satz von 4 Ringen/Dichtung 4 Stücke/speziell-förmige Karte des Bolzens M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (elektronische Ausrichtung) |
5 | R15 | C01BUR15 | ||
6 | R16 | C01BUR16 | ||
7 | R17 | C01BUR17 | ||
8 | R18 | C01BUR18 | ||
9 | R19 | C01BUR19 | ||
10 | R20 | C01BUR20 | ||
11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | Besonders geändertes Fahrzeug | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 Satz von 2 Ringen/Dichtung 3 anti-lose M6 Stücke Bolzens M6*50 der Nuss 2 des Speziell-förmigen oder 60 je 2 Zertifikats/Garantiekarte (elektronische Ausrichtung) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Ansprechpartner: Mr. Sunny
Telefon: +8618654559530