Produktdetails:
|
Material: | Polymermaterial für LKW-Rad | Vollenden: | Schwarz |
---|---|---|---|
LKW-Modell: | LKW | OE NEIN.: | 225.322.12 |
Produktname: | Lauf-flacher Einsatz | Anwendung: | LKW-Rad |
Application1: | Passagier-LKW-Rad | Application2: | Handels-LKW-Rad |
Application3: | Offizielles LKW-Rad | Application4: | LKW-Rad |
Hafen: | Qingdao oder Choose entsprechend Kundenbedarf | ||
Hervorheben: | Passagier-LKW-Laufreifenpanne-Einsätze,Flaches Laufgerät 285/60R18,LKW-Laufreifenpanne fügt 335/80R20 ein |
RunFlat-Systeme (alias RunFlat-Einsätze) werden auf Radfelgen weggelaufen und den Reifen stützen, wenn flach und lassen das Fahrzeug für, bis 100km folgenden ballistischen oder in Verbindung stehenden Reifenschaden sicher zu fahren fortfahren des Geländes.
Wenn der Reifen völlig aufgeblasen wird, hat das RunFlat-System keinen Effekt auf Leistung oder die Behandlung des Fahrzeugs. Wenn der Reifen entlüftet wird, verhindert das RunFlat-System volle Ablenkung, indem es den Reifen stützt und ermöglicht dem Fahrzeug, seine Reise bis seine Passagiere fortzusetzen und Inhalt erreicht einen sicheren Ort.
NEIN. | Anwendbare Auto-Modelle | Produktname | Spezifikationen | Enthält |
1 | Commercialvehicle-Passagier/Auto/LKW/LKW-Traktor) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 Satz von 2 Speziell-förmigem Bolzen M6*70/80 jedes der Ring-/Stück/lockproof M6 Nuss 2 der Dichtung 3 2 Zertifikat-/Garantiekarte (elektronische Ausrichtung) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | Personenkraftwagen (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 Satz von 4 Ringen/Dichtung 4 Stücke/speziell-förmige Karte des Bolzens M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (elektronische Ausrichtung) |
5 | R15 | C01BUR15 | ||
6 | R16 | C01BUR16 | ||
7 | R17 | C01BUR17 | ||
8 | R18 | C01BUR18 | ||
9 | R19 | C01BUR19 | ||
10 | R20 | C01BUR20 | ||
11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | Besonders geändertes Fahrzeug | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 Satz von 2 Ringen/Dichtung 3 anti-lose M6 Stücke Bolzens M6*50 der Nuss 2 des Speziell-förmigen oder 60 je 2 Zertifikats/Garantiekarte (elektronische Ausrichtung) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Ansprechpartner: Mr. Sunny
Telefon: +8618654559530