|
Produktdetails:
|
| Material: | Polymermaterial für LKW-Rad | Vollenden: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| LKW-Modell: | LKW | OE NEIN.: | 225.322.12 |
| Produkt-Name: | Lauf-flacher Einsatz | Anwendung: | LKW-Rad |
| Application1: | Passagier-LKW-Rad | Application2: | Handels-LKW-Rad |
| Application3: | Offizielles LKW-Rad | Application4: | LKW-Rad |
| Hafen: | Qingdao oder Choose entsprechend Kundenbedarf | ||
| Hervorheben: | hohes Polymer runflat fügt 20inch ein,Rad-Laufflache Systeme des LKW-22.5Inch,Hohes Polymer-Rad-Laufflache Systeme |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Garantie | 18 Monate |
| Material | Polymer-Pionierwesen-Grad-Kunststoffe |
| Kundengebundene Teile | Stützgewohnheit |
| Kompatibilität | Personenkraftwagen/Nutzfahrzeug/Militärfahrzeug LKW /SUV/ MPV/ |
| Marke | CL |
| Ursprungsort | Shandong, China |
| Farbe | Schwarz/weiß |
| Anwendungs-Reifen-Modell | 285/60R18 335/80R20 225/75R16C 11R22.5 295/80R22.5 265/65R17 ..... |
| Einsatzbereich | Verschiedenes Plastikspritzen Teile für verschiedene industrielle und Automobilanwendungen |
| SOEM-ODM | Unterstützung |
|
Was unser Produkt für Sie tun kann
|
|
|
|
|
||||
|
1.After, das eine Reifenexplosion, unsere Produkte auftritt, kann garantieren, dass das Fahrzeug nicht Steuerung verliert.
|
|
|
|
|
||||
|
2.Keep, dass Reifen nicht weg von dem Radchef bricht
|
|
|
|
|
||||
|
Auto 3.the kann für 80-100km sicher reisen
|
|
|
|
|
||||

| NEIN. | Anwendbare Auto-Modelle | Produktname | Spezifikationen | Enthält |
| 1 | Commercialvehicle-Passagier/Auto/LKW/LKW-Traktor) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 Satz von 2 Speziell-förmigem Bolzen M6*70/80 jedes der Ring-/Stück/lockproof M6 Nuss 2 der Dichtung 3 2 Zertifikat-/Garantiekarte (elektronische Ausrichtung) |
| 2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
| 3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
| 4 | Personenkraftwagen (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 Satz von 4 Ringen/Dichtung 4 Stücke/speziell-förmige Karte des Bolzens M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (elektronische Ausrichtung) |
| 5 | R15 | C01BUR15 | ||
| 6 | R16 | C01BUR16 | ||
| 7 | R17 | C01BUR17 | ||
| 8 | R18 | C01BUR18 | ||
| 9 | R19 | C01BUR19 | ||
| 10 | R20 | C01BUR20 | ||
| 11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
| 12 | Besonders geändertes Fahrzeug | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 Satz von 2 Ringen/Dichtung 3 anti-lose M6 Stücke Bolzens M6*50 der Nuss 2 des Speziell-förmigen oder 60 je 2 Zertifikats/Garantiekarte (elektronische Ausrichtung) |
| 13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
| 14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
| 15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Ansprechpartner: Mr. Sunny
Telefon: +8618654559530