Militärische Run-Flat-Reifen-Sicherheitsbänder, 21 Zoll, explosionsgeschützte Sicherheitsvorrichtung
Produkt-Details
Polymer-Sicherheits-Run-Flat-Reifensystem
,militärische Reifensicherheitsbänder
,explosionssichere Reifensicherheitsbänder
Militärischer Notlaufwagen mit Reifen und explosionsgeschützter 10-Zoll-Sicherheitsvorrichtung
Produktbeschreibung
| Teilname | Kugelsicheres, explosionsgeschütztes Notfallgerät für Reifen |
| Teilegröße | Universalgröße |
| Material | Polymermaterial |
| Anwendungsradmodell | 14 15 16 17 18 19 20 21 Zoll |
| Anwendung Automodell | Pkw/Nutzfahrzeuge/Militärfahrzeuge/Sonderfahrzeuge |
| Markenname | CL |
| Kundenspezifische Teile | Unterstützen Sie die Anpassung |
| Zertifikat | CE / ISO 9001/TS16949/CRAT/Alpha-Tests/CNAS/SGS |
Produktvergleich und Vorteile
| Vergleich von explosionsgeschütztem Reifen und explosionsgeschütztem Reifengerät | |
| RSC/Anti-Explosions-Reifen | Reifen-Explosionsschutzvorrichtung |
| Exklusiv für Pkw. Und zahlreiche Modelle. Leichte und schwere Lkw. Kein RSc | Explosionsschutzvorrichtung Es können alle Fahrzeugtypen und nur wenige Modelle eingebaut werden |
| RSC Teuer. Die meisten Kunden können es nicht akzeptieren | Explosionsschutzvorrichtung Höhere Kostenleistung Nur etwa halb so teuer wie RSC |
| RSC im Falle einer Reifenpanne. Nämlich die Verschrottung ist schade | Explosionsschutzvorrichtung. Passt zu jedem Reifentyp.Ausblasen hat keine Auswirkung. Es kann wiederholt verwendet werden |
| RSC zerbrechlich. Strenge Anforderungen an die Fahrumgebung. Anfällig für Blasenbildung. Das Risiko eines Ausblasens ist um 50 % erhöht | Das Explosionsschutzgerät kann mit Reifen jeder Qualität und jedes Modells kombiniert werden. Es wird nicht von den Straßenverhältnissen beeinflusst |
Produktspezifikationen
Wählen Sie geeignete Produkte entsprechend der Reifengröße und den Nabenspezifikationen aus

| Produktkatalog: Reifenplatz-Notfall-Sicherheitsgerät | ||
| NEIN. | Anwendbare Automodelle | Produktspezifikation |
| 1 | Nutzfahrzeug(Bus/LKW/Anhänger) | R22,5W40 |
| 2 | R22,5W60 | |
| 3 | R22,5W80 | |
| 4 | Personenkraftwagen(Auto/SUV/MPV) | R14 |
| 5 | R15 | |
| 6 | R16 | |
| 7 | R17 | |
| 8 | R18 | |
| 9 | R19 | |
| 10 | R20 | |
| 11 | R21 | |
| 12 | Spezialfahrzeug/modifiziertes Fahrzeug (Begleitfahrzeug/Gefahrgutfahrzeug/Krankenwagen/Schulbus/Polizeiauto/Rettungsfahrzeug/Sanitärfahrzeug) |
R15W40 |
| 13 | R16W40 | |
| 14 | R17,5W40 | |
| 15 | R19,5W40 | |
Anwendung Automodelle

Prüfzertifikat und Prüfbericht

Alle Prüfzertifikate sind wahr und wirksam. Sie können jederzeit überprüft und angefragt werden!
Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.